按照《国家矿山安全监察局四川局专家管理办法》(矿安川〔2022〕67号)有关要求,经研究,现对拟聘任的国家矿山安全监察局四川局专家名单进行公示,公示时间为2022年9月26日至9月30日。
公示期间,若对拟入库专家有异议,请实名向国家矿山安全监察局四川局政策法规处(科技装备处)反映,并提供联系方式和有关证明材料。
联系电话:张老师(028)86528637
廖老师(028)85552352
通讯地址:成都市人民东路66号
邮编:610013
电子邮箱:scjzkc@163.com
国家矿山安全监察局四川局专家申报资料统计表 | ||||||
煤矿类 | ||||||
(一)地质测量专家组 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 在岗/退休 | 职称 | 工作年限 | 工作单位 |
1 | 李建军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 会东金川磷化工有限责任公司 |
2 | 赵修祥 | 男 | 在岗 | 工程师 | 41 | 犍为县新店儿煤业有限公司 |
3 | 孟忠劲 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 22 | 乐山市沙湾区隆和矿业有限公司 |
4 | 刘益民 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 南江煤电有限责任公司(南江县应急救援大队) |
5 | 魏克敏 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 31 | 四川川煤集团华荣公司 |
6 | 岳映军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川川煤集团华荣能源有限责任公司达竹中心 |
7 | 钟仁祥 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川川煤集团华荣能源有限责任公司达竹中心 |
8 | 孙玉德 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 四川芙蓉集团实业有限公司(退休) |
9 | 朱培德 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 四川芙蓉集团实业有限公司(退休) |
10 | 刘上安 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川嘉阳集团有限责任公司 |
11 | 唐 军 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 36 | 四川嘉阳集团有限责任公司 |
12 | 陈 强 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
13 | 李忠林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
14 | 令狐智 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
15 | 朱红金 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 10 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
16 | 罗 清 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 20 | 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 |
17 | 蔡洪林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 21 | 四川群正科技有限责任公司 |
18 | 韩学良 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 40 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
19 | 杨克义 | 男 | 在岗 | 工程师 | 32 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
20 | 吴顺彬 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 32 | 四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队 |
21 | 洪 铭 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川省煤炭设计研究院 |
22 | 赖成波 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川省煤炭设计研究院 |
23 | 李 泽 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 12 | 四川省煤炭设计研究院 |
24 | 杨 文 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 28 | 四川省煤炭设计研究院 |
25 | 陈建科 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
26 | 陈长永 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 34 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
27 | 高 波 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 21 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
28 | 司光明 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
29 | 唐晓林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
30 | 向 虎 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 18 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
31 | 严震乾 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 21 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
32 | 袁森林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
33 | 周永镐 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
34 | 朱 斌 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
35 | 陈 波 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 23 | 四川省煤田地质局一三七队 |
36 | 陈世林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 四川省煤田地质局一三七队 |
37 | 丁志刚 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 14 | 四川省煤田地质局一三七队 |
38 | 胡 平 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川省煤田地质局一三七队 |
39 | 黄德富 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 40 | 四川省煤田地质局一三七队 |
40 | 张国权 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 24 | 四川省煤田地质局一三七队 |
41 | 曾祥周 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 11 | 四川省煤田地质局一三五队 |
42 | 吴永贵 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 29 | 四川省煤田地质局一三五队 |
43 | 朱永贵 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 23 | 四川省煤田地质局一三五队 |
44 | 黄继烈 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 21 | 四川省煤田地质局一四一队 |
45 | 李正武 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 25 | 四川省煤田地质局一四一队 |
46 | 高 尚 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 25 | 四川省冶金地质勘查局六0一大队 |
47 | 孙小林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川省应急救援总队(四川省矿山防治水中心) |
48 | 丁 洪 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 四川蜀龙安全技术咨询服务有限公司 |
49 | 胡玉华 | 男 | 在岗 | 工程师 | 41 | 四川蜀龙安全技术咨询服务有限公司 |
50 | 杨 利 | 男 | 在岗 | 工程师 | 16 | 四川壹嘉安全技术咨询有限公司 |
51 | 王光成 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川中科森科技有限公司 |
52 | 蔡华林 | 男 | 在岗 | 副教授 | 15 | 宜宾学院 |
组长:孙小林 副组长:洪铭、袁森林 | ||||||
(二)采矿工程专家组 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 在岗/退休 | 职称 | 工作年限 | 工作单位 |
1 | 舒光燕 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 成都大地工程勘察设计有限公司 |
2 | 唐国胜 | 男 | 在岗 | 工程师 | 24 | 成都大地工程勘察设计有限公司 |
3 | 余 雨 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 22 | 成都大地工程勘察设计有限公司 |
4 | 赵启松 | 男 | 在岗 | 工程师 | 22 | 成都大地工程勘察设计有限公司 |
5 | 程建龙 | 男 | 在岗 | 副教授 | 4 | 成都理工大学 |
6 | 李 邈 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 德阳市天池集团公司 |
7 | 魏思勇 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 42 | 德阳市天池集团公司 |
8 | 母仲林 | 男 | 在岗 | 工程师 | 26 | 广元市九安安全技术咨询服务有限公司 |
9 | 张世兵 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 内江市沙湾煤业向家寨煤矿 |
10 | 周多建 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 内江市双鹰煤炭有限责任公司 |
11 | 陈显坤 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 32 | 四川川煤集团华荣公司 |
12 | 余玉江 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 35 | 四川川煤集团华荣公司 |
13 | 广万军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
14 | 唐文胜 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 30 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
15 | 涂兴东 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
16 | 王友军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 38 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
17 | 郑自和 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
18 | 朱 强 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 22 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
19 | 陈仕仁 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 29 | 四川川煤集团华荣公司救护消防总队 |
20 | 范 凯 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 19 | 四川川煤集团华荣公司绿水洞煤矿 |
21 | 简学才 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 11 | 四川川煤集团华荣公司绿水洞煤矿 |
22 | 蔡 强 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 24 | 四川川煤集团华荣公司攀枝花中心 |
23 | 庞仁泽 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川川煤集团华荣公司攀枝花中心 |
24 | 何玉春 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 40 | 四川川蜀华标安全技术服务有限公司 |
25 | 杨光荣 | 男 | 在岗 | 工程师 | 33 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司 |
26 | 彭修云 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川广信勘察设计院有限责任公司 |
27 | 查泽明 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川嘉阳集团有限责任公司 |
28 | 李家勇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 28 | 四川久恒建设项目管理有限公司 |
29 | 胡泽友 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 37 | 四川科恩工程安全技术咨询有限公司 |
30 | 涂立锦 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 四川科恩工程安全技术咨询有限公司 |
31 | 曾令军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 37 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
32 | 曾双生 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 13 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
33 | 陈 凯 | 男 | 在岗 | 工程师 | 12 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
34 | 华道友 | 男 | 在岗 | 副教授 | 34 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
35 | 黄乐之 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 24 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
36 | 刘益文 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 39 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
37 | 宋润权 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 36 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
38 | 陈 宏 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
39 | 黄思奎 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
40 | 李德坤 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
41 | 刘坤才 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 38 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
42 | 许 斌 | 男 | 在岗 | 工程师 | 32 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
43 | 吴 强 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川省安全科学技术研究院 |
44 | 刘小强 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 25 | 四川省达州市开江县应急救援服务中心 |
45 | 陈国才 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 25 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 |
46 | 卓知权 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 36 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 |
47 | 梁立勋 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 32 | 四川省恒升煤炭科技开发有限公司 |
48 | 刘安福 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省恒升煤炭科技开发有限公司 |
49 | 魏玉书 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 40 | 四川省恒升煤炭科技开发有限公司 |
50 | 犹元成 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 20 | 四川省恒升隧安安全科技有限公司 |
51 | 李帮明 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限公司 |
52 | 刘学礼 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限公司 |
53 | 王富寿 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 四川省嘉阳集团有限责任公司 |
54 | 张克林 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 53 | 四川省煤炭工业协会 |
55 | 曾令君 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川省煤炭设计研究院 |
56 | 初智忠 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 37 | 四川省煤炭设计研究院 |
57 | 邓天国 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川省煤炭设计研究院 |
58 | 丁天元 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川省煤炭设计研究院 |
59 | 杜正坤 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 四川省煤炭设计研究院 |
60 | 焦生淘 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 18 | 四川省煤炭设计研究院 |
61 | 刘小华 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤炭设计研究院 |
62 | 刘旭东 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤炭设计研究院 |
63 | 王朋朋 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 12 | 四川省煤炭设计研究院 |
64 | 徐志勇 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 20 | 四川省煤炭设计研究院 |
65 | 杨 波 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 18 | 四川省煤炭设计研究院 |
66 | 杨 旭 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川省煤炭设计研究院 |
67 | 于东浔 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 11 | 四川省煤炭设计研究院 |
68 | 张伯涛 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川省煤炭设计研究院 |
69 | 卓华俊 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 11 | 四川省煤炭设计研究院 |
70 | 陈 东 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
71 | 李永金 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
72 | 李友红 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
73 | 龙 军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
74 | 王 冲 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
75 | 郑文彬 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 四川省内江市凤凰集团 |
76 | 罗国定 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 四川省荣山煤矿(退休) |
77 | 黄三林 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 46 | 四川省应急管理厅(退休) |
78 | 王 雄 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 21 | 四川省应急救援总队 |
79 | 李森林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 42 | 四川省职业安全健康协会 |
80 | 高元洪 | 男 | 在岗 | 工程师 | 32 | 四川省中安恒升应急科技有限公司 |
81 | 罗成泽 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 四川蜀龙安全技术咨询服务有限公司 |
82 | 武 勇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川中科森科技有限公司 |
83 | 谢 彪 | 男 | 在岗 | 工程师 | 26 | 四川中科森科技有限公司 |
84 | 陈文辉 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川梓鸿安全技术工程有限公司 |
85 | 荆安勇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川梓鸿安全技术工程有限公司 |
86 | 刘加洪 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 天全县天民昂州煤炭有限公司昂州煤矿北矿 |
87 | 张 明 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 天全县天民昂州煤炭有限公司昂州煤矿南矿 |
88 | 邱文俊 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 退休 |
89 | 杨坪绿 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 34 | 退休 |
90 | 孙德刚 | 男 | 在岗 | 工程师 | 24 | 荥经县凤凰煤业有限公司 |
91 | 李正祥 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 21 | 荥经县应急技术服务中心 |
92 | 邱声林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 雅安市安全生产和职业健康协会 |
93 | 凃大陆 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 26 | 雅安市国欣建材有限公司 |
94 | 金维云 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 宜宾市(退休) |
95 | 覃 乐 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 40 | 重庆能投渝新能源有限公司(离岗) |
96 | 杨立武 | 男 | 在岗 | 工程师 | 29 | 自贡市天宇实业有限公司 |
组长:张克林 副组长:华道友、初智忠、何玉春 | ||||||
(三)矿井建设专家组 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 在岗/退休 | 职称 | 工作年限 | 工作单位 |
1 | 彭泽文 | 男 | 在岗 | 工程师 | 34 | 犍为县陶家河煤业有限公司 |
2 | 吴成兵 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 23 | 四川古叙科技咨询服务有限公司 |
3 | 何超文 | 男 | 在岗 | 工程师 | 18 | 四川科恩工程安全技术咨询有限公司 |
4 | 何 川 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
5 | 黎 圆 | 女 | 在岗 | 工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
6 | 赵奉林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
7 | 王 平 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 38 | 四川省宏博安全科技有限责任公司 |
8 | 骆勋友 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 39 | 自谋职业 |
组长:何川 副组长:赵奉林 | ||||||
(四)机电运输专家组 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 在岗/退休 | 职称 | 工作年限 | 工作单位 |
1 | 王良涛 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 35 | 成都市城市安全与应急管理研究院 |
2 | 游长远 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 38 | 古叙煤田开发股份有限公司 |
3 | 龚必胜 | 男 | 在岗 | 工程师 | 32 | 乐山市煤炭行业协会 |
4 | 杨才炳 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 泸县应急联动指挥中心 |
5 | 江朝俊 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 内江市沙湾煤业有限公司 |
6 | 何先政 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 39 | 内江双鹰矿业集团有限公司 |
7 | 冯 春 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 31 | 四川川煤集团华荣公司 |
8 | 李俊峰 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 26 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
9 | 李晓阳 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
10 | 蒲茂兵 | 男 | 在岗 | 工程师 | 29 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
11 | 杨秀华 | 男 | 在岗 | 工程师 | 19 | 四川川煤集团华荣公司达竹中心 |
12 | 刘义军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 26 | 四川川蜀华标安全技术服务有限公司 |
13 | 罗 波 | 男 | 在岗 | 工程师 | 23 | 四川发展天瑞矿业责任公司 |
14 | 高泽祥 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川嘉阳集团有限责任公司 |
15 | 刘爱民 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 26 | 四川嘉阳集团有限责任公司 |
16 | 刘小春 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川嘉阳集团有限责任公司 |
17 | 胡和刚 | 男 | 在岗 | 工程师 | 20 | 四川科恩工程安全技术咨询有限公司 |
18 | 秦 岭 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川科恩工程安全技术咨询有限公司 |
19 | 周德熬 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川科恩工程安全技术咨询有限公司 |
20 | 陈亚文 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 38 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
21 | 董 德 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
22 | 胡升东 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
23 | 姬有仓 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 34 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
24 | 李 根 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
25 | 李卫周 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 20 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
26 | 刘秋明 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
27 | 荣森淋 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 18 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
28 | 吴朝渡 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
29 | 鲜 林 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
30 | 杨甫光 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
31 | 周昌莱 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
32 | 梁道洪 | 男 | 在岗 | 工程师 | 17 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
33 | 杨 勇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司 |
34 | 唐小山 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 四川省安全科学技术研究院 |
35 | 左平原 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川省恒升煤炭科技开发有限公司设计分公司 |
36 | 陈子林 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 34 | 四川省煤炭工业协会 |
37 | 陈正芳 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川省煤炭设计研究院 |
38 | 蒋 鹏 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 18 | 四川省煤炭设计研究院 |
39 | 唐 焘 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 31 | 四川省煤炭设计研究院 |
40 | 杨官文 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 42 | 四川省煤炭设计研究院 |
41 | 曹伟伟 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
42 | 何 锋 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 41 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
43 | 黄建文 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
44 | 杨振宇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
45 | 曹 亮 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 23 | 四川省攀枝花市西区太平煤矿 |
46 | 付余良 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 26 | 四川省先进材料产业投资集团有限公司 |
47 | 徐弟潮 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川蜀龙安全技术咨询服务有限公司 |
48 | 曾 刚 | 男 | 在岗 | 工程师 | 41 | 四川中科森科技有限公司 |
49 | 唐贤君 | 男 | 在岗 | 工程师 | 21 | 四川中科森科技有限公司 |
50 | 杨家永 | 男 | 在岗 | 工程师 | 21 | 四川中科森科技有限公司 |
51 | 彭建明 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 38 | 天全县天民昂州煤炭有限公司 |
52 | 唐松柏 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 41 | 退休 |
53 | 曾 健 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 雅安市安全生产和职业健康协会 |
54 | 林 朋 | 男 | 在岗 | 工程师 | 24 | 资中县葫芦寺矿业有限公司 |
组长:姬有仓 副组长:唐焘 | ||||||
(五)矿井通风专家组 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 在岗/退休 | 职称 | 工作年限 | 工作单位 |
1 | 罗碎平 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 成都大地工程勘察设计有限公司 |
2 | 苏 宏 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 攀枝花三维红坭矿业有限公司 |
3 | 陈 曦 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 13 | 四川川煤集团华荣公司 |
4 | 杜 昆 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 四川川煤集团华荣公司 |
5 | 蒋志刚 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 13 | 四川川煤集团华荣公司 |
6 | 李连云 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川川煤集团华荣公司 |
7 | 李志贵 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 39 | 四川川煤集团华荣公司 |
8 | 马荣红 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川川煤集团华荣公司 |
9 | 潘昌建 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 四川川煤集团华荣公司 |
10 | 孙文德 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 33 | 四川川煤集团华荣公司 |
11 | 田紫薇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川川煤集团华荣公司 |
12 | 伍厚荣 | 男 | 退休 | 正高级工程师 | 41 | 四川川煤集团华荣公司 |
13 | 俞学平 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 33 | 四川川煤集团华荣公司 |
14 | 张晓荣 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 40 | 四川川煤集团华荣公司 |
15 | 陈文德 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川恩科工程安全技术咨询有限公司 |
16 | 刘月贵 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川嘉阳集团有限公司 |
17 | 袁成金 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川嘉阳集团有限公司 |
18 | 岳永忠 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 33 | 四川嘉阳集团有限公司 |
19 | 曾志斌 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 30 | 四川矿兴科技发展有限公司 |
20 | 蔡正委 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 13 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
21 | 丁元伟 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
22 | 冯志新 | 男 | 在岗 | 工程师 | 15 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
23 | 高朋杰 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 24 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
24 | 李维光 | 男 | 在岗 | 教授 | 35 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
25 | 文仁毅 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 36 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
26 | 徐艳尚 | 男 | 在岗 | 工程师 | 31 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
27 | 颜 彬 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川煤矿安全监察局安全技术中心 |
28 | 凌志迁 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 14 | 四川省安全科学技术研究院 |
29 | 蒋和财 | 男 | 在岗 | 正高级工程师 | 27 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 |
30 | 雷洪波 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 22 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 |
31 | 陈 京 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川省煤炭产业集团公司 |
32 | 柏本君 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川省煤炭设计研究院 |
33 | 刘 超 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 28 | 四川省煤炭设计研究院 |
34 | 罗双全 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川省煤炭设计研究院 |
35 | 薛玉晓 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤炭设计研究院 |
36 | 张 勇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 27 | 四川省煤炭设计研究院 |
37 | 何建生 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 32 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
38 | 刘建军 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
39 | 鲁长兵 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 31 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
40 | 骆 勇 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 16 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
41 | 潘伦樟 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 17 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
42 | 伍永生 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 19 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
43 | 熊建龙 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 13 | 四川省煤田地质勘察设计研究院 |
44 | 刘定相 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 29 | 四川省中科森科技有限公司 |
45 | 杨宏涛 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 34 | 四川省中科森科技有限公司 |
46 | 张 曾 | 男 | 在岗 | 工程师 | 17 | 四川省中科森科技有限公司 |
47 | 杨银东 | 男 | 在岗 | 高级工程师 | 23 | 四川梓鸿安全技术工程有限公司 |
组长:李维光 副组长:文仁毅、 俞学平 | ||||||
(六)监测监控与通信专家组 | ||||||
